8 (917) 549 52 70 - Дмитрий Мельников
8 (925) 504 57 10 - Борис Коробанов
8 (916) 809 90 90 - Сергей Ганьшин

8 (495) 657 98 79 - факс
Наш электронный адрес :
  dorplit@mail.ru

Плиты перекрытий (многопустотные).
  Плиты перекрытий б/у (пустотные плиты б/у) с выгодой можно использовать в строительстве молоэтажных зданий, цехов,гаражей,ферм. Использование Плит перекрытий б/у поможет вам сэкономить денежные средства и быстро построить объект.

Плиты перекрытий б/у,  цены с доставкой.

       Размер   Ед.изм.      Цена         
1  5.80 х 1.2 м   шт.   5920 руб.    
2  5.80 х 1.5 м     шт.     7340 руб.  
3  5.80 х 1.8 м     шт.     8875 руб.  
4  3.00 х 1.2 м     шт.     3060 руб.    
5  2.40 х 1.2м     шт.    2450 руб.    
6  6.30 х 1.5м     шт.    8035 руб.    
     Размер Ед.изм. Цена       

Цены на новые плиты перекрытий
Производство "Рязанский завод ЖБИ-2"
Облегченные многопустотные плиты перекрытий

  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)     
1 ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 0,995 1,500 7405  
2 ПНО 8-60-10АтV 5980х990х160 0,947 1,430 6690  
3 ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 0,912 1,38 6575  
4 ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 0,900 1,360 6347  
5 ПНО 8-54-10 АтV 6380х990х160 0,852 1,280 5946  
6 ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 0,805 1,180 5909  
7 ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 0,757 1,100 5507  
8 ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0,662 0,980 4934  
9 ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0,630 0,930 4780  
10 ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0,600 0,886 4395  
11 ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0,567 0,820 4201  
12 ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0,535 0,774 4161  
13 ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0,504 0,728 3620  
14 ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0,472 0,700 3410  
15 ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0,440 0,653 2918  
16 ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0,377 0,550 2764  
17 ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1,196 1,700 8083  
18 ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1,139 1,570 7625  
19 ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1,097 1,520 7572  
20 ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1,080 1,500 7478  
21 ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1,024 1,400 7375  
22 ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 0,967 1,320 7144  
23 ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 0,910 1,250 6843  
24 ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 0,796 1,080 6134  
25 ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 0,758 1,030 5546  
26 ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0,720 0,980 5362  
27 ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0,682 0,920 5024  
28 ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0,644 0,870 4775  
29 ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0,605 0,820 4555  
30 ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0,567 0,780 4240  
31 ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0,529 0,720 3826  
32 ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0,453 0,620 3280  
33 ПНО 8-16-12 АтV 1580х1190х160 0,300 0,410 2288  
  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)  

ИЖ 756 ГУП «НИИМмосстрой»

  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)     
1

  ПНО 63-15-8 АтV

6280х1490х160

1,480

2,080

10060

 

2

  ПНО 60-15-8 АтV

5980х1490х160

1,410

1,980

9830

 

3

  ПНО 58-15-8 АтV

5780х1490х160

1,367

1,915

3774

 

4

  ПНО 57-15-8 АтV

5680х1490х160

1,340

1,880

9443

 

5

  ПНО 54-15-8 АтV

5380х1490х160

1,270

1,780

9346

 

6

  ПНО 51-15-8 АтV

5080х1490х160

1,200

1,680

9041

 

7

  ПНО 48-15-8 АтV

4780х1490х160

1,120

1,580

8629

 

8

  ПНО 42-15-8 АтV

4180х1490х160

0,983

1,390

7558

 

9

  ПНО 40-15-8 АтV

3980х1490х160

0,938

1,320

6948

 

10

  ПНО 38-15-8 АтV

3780х1490х160

0,891

1,350

6712

 

11

  ПНО 36-15-8 АтV

3580х1490х160

0,841

1,190

6293

 

12

  ПНО 34-15-8 АтV

3380х1490х160

0,796

1,120

5931

 

13

  ПНО 32-15-8 АтV

3180х1490х160

0,750

1,050

5604

 

14

  ПНО 30-15-8 АтV

2980х1490х160

0,700

0,990

5189

 

15

  ПНО 28-15-8 АтV

2780х1490х160

0,655

0,920

5029

 

16

  ПНО 24-15-8 АтV

2380х1490х160

0,558

0,785

4182

 

17

  ПНО 16-15-8 АтV

1580х1490х160

0,372

0,626

3033

 

  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)   

Серия ИЖ 720

  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)     
1

  НВ 72-12-12 к

7180х1190х220

1,850

2,560

17304

 

2

  НВ 72-12-9 к

7180х1180х220

1,850

2,560

14900

 

3

  НВ 66-12-12 к

6580х1190х220

1,700

2,370

14974

 

4

  НВ 66-12-9 к

6580х1190х220

1,700

2,370

13686

 

5

  НВ 64-12-12 к

6380х1190х220

1,647

2,290

12566

 

6

  НВ 64-12-9 к

6380х1190х220

1,647

2,290

11419

 

7

  НВ 64-10-12 к

6380х990х220

1,367

1,900

11877

 

8

  НВ 64-10-9 к

6380х990х220

1,367

1,900

11014

 

9

  НВ 60-12-12 к

5980х1190х220

1,544

2,160

11176

 

10

  НВ 60-12-9 к

5980х1190х220

1,544

2,160

10249

 

11

  НВ 60-10-12 к

5980х990х220

1,281

1,780

9835

 

12

  НВ 60-10-9 к

5980х990х220

1,281

1,780

9093

 

13

  НВ 42-12-12 к

4180х1190х220

1,078

1,530

9559

 

14

  НВ 42-10-9 к

4180х1190х220

1,078

1,530

9005

 

15

  НВ 42-10-12 к

4180х990х220

0,894

1,260

7838

 

16

  НВ 42-10-9 к

4180х990х220

0,894

1,260

7586

 

17

  НВ 30-12-12 к

2980х1190х220

0,767

1,110

5331

 

18

  НВ 30-12-9 к

2890х1190х220

0,767

1,110

4759

 

19

  НВ 30-10-12 к

2980х990х220

0,637

0,920

4430

 

20

  НВ 30-10-9 к

2980х990х220

0,637

0,920

4345

 

  Наименование Размеры (мм) Объем (куб/м) Вес (т) Цена (руб)  

Плиты перекрытий

  Наименование Ед. изм Цена (руб)   
1   ПНО 8-16-12 кв.м 1935.88  
2   ПНО 8-16-12 кв.м 2086.53  
3   ПНО 8-16-15 кв.м  2566,43  
4   ПК 18-10-8 кв.м 2176,36  
5   ПК 18-12-8 кв.м   2640,33  
6   ПК 18-15-8 кв.м   3808,00  
7   ПК 20-10-8 кв.м  2176,36  
8   ПК 20-12-8 кв.м 2640,33  
9   ПК 20-15-8 кв.м 3808,00  
10   ПК 21-12-8 кв.м  2879,00  
11   ПК 21-15-8 кв.м 3808,00  
12   ПНО 8-22-10 кв.м 2321,00  
13   ПК 22-10-8 кв.м 2388,00  
14   ПНО 8-22-12 кв.м 2725,00  
15   ПК 22-12-8 кв.м 2879,00  
16   ПК 22-12-8 кв.м 3550,00  
17   ПК 22-15-8 кв.м  3808,00  
18   ПНО 8-24-10 кв.м 2321,00  
19
  ПК 24-10-8
кв.м 2615,33  
20   ПНО 8-24-12 кв.м 2725,00  
21   ПК 24-12-8 кв.м 3090,09  
22   ПНО 8-24-15 кв.м 3550,00  
23   ПК 24-15-8 кв.м 3808,00  
24   ПК 24-18-8 кв.м 4971,00  
25   ПК 25-10-8 кв.м 2883,00  
26   ПК 26-10-8 кв.м 2883,00  
27   ПНО 8-26-12 кв.м 2493,29  
28   ПК 26-12-8 кв.м 3413,71  
29   ПК 26-15-8 кв.м 4150,00  
30   ПК 27-10-8 кв.м 2883,00  
31   ПК 27-12-8 кв.м 3496,00  
32   ПК 27-15-8 кв.м 4150,00  
33   ПК 27-18-8 кв.м 5646,69  
34   ПНО 8-28-10 кв.м 2517,00  
35   ПК 28-10-8 кв.м 2993,00  
36   ПНО 8-28-12 кв.м 3168,29  
37   ПК 28-12-8 кв.м 3600,00  
38   ПНО 8-28-15 кв.м 4198,00  
39   ПК 28-15-8 кв.м 4410,00  
40   ПК 28-18-8 кв.м 5824,00  
41   ПК 29-12-8 кв.м 3885,00  
42   ПК 29-15-8 кв.м 4768,57  
43   ПНО 8-30-10 кв.м 2868,55  
44   ПК 30-10-8 кв.м 3220,55  
45   НВ 30-10-9к кв.м 3949,00  
46   НВ 30-10-12к кв.м 4011,00  
47   НВ 30-10-12к кв.м 3493,00  
48   ПК 30-12-8 кв.м 3885,00  
49   НВ 30-12-9к2 кв.м 4338,00  
50   ПНО 8-30-15 кв.м 4410,00  
51   ПК 30-15-8 кв.м 4768,57  
52   ПК 31-10-8 кв.м 3520,00  
53   ПНО 8-31-12 кв.м 3758,00  
54   ПК 31-12-8 кв.м 4195,06  
55   ПНО 8-32-10 кв.м 3074,85  
56   ПК 32-10-8 кв.м 3519,00  
57   ПНО 8-32-12 кв.м 3758,00  
58   ПК 32-12-8 кв.м 4195,06  
59   ПНО 8-32-15 кв.м 4696,00  
60   ПК 32-15-8 кв.м 5053,57  
61   ПК 32-18-8 кв.м 7441,00  
62   ПК 33-10-8 кв.м 3736,00  
63   ПК 33-12-8 кв.м 4522,00  
64   ПК 33-15-8 кв.м 5354,69  
65   ПНО 8-34-10 кв.м 3484,00  
66   ПНО 8-34-10 кв.м 3778,89  
67   ПНО 8-34-12 кв.м 3931,09  
68   ПК 34-12-8 кв.м 4453,09  
69   ПНО 8-34-15 кв.м 5199,00  
70   ПК 34-15-8 кв.м 5354,69  
71   ПНО 8-35-10 кв.м 3519,00  
72   ПК 35-10-8 кв.м 3931,00  
73   ПК 35-12-8 кв.м 4772,00  
74   ПНО 8-35-15 кв.м 5449,00  
75   ПК 35-15-8 кв.м 5448,00  
76   ПНО 8-36-10 кв.м 3519,00  
77   ПК 36-10-8 кв.м 3931,00  
78   ПНО 8-36-10 кв.м 4172,71  
79   ПК 36-12-8 кв.м 4772,00  
80   ПНО 8-36-15 кв.м 5448,00  
81   ПК 36-15-8 кв.м 5753,00  
82   ПК 36-18-8 кв.м 7441,00  
83   ПНО 8-37-10 кв.м 3713,55  
84   ПНО 8-37-12 кв.м 4439,55  
85   ПНО 8-38-10 кв.м 3713,55  
86   ПК 38-10-8 кв.м 4089,06  
87   ПНО 8-38-12 кв.м 4439,00  
88   ПК 38-12-8 кв.м 5042,57  
89   ПНО 8-38-15 кв.м 5738,00  
90   ПК 38-15-8 кв.м 6122,90  
91   ПК 38-18-8 кв.м 8975,09  
92   ПНО 8-39-10 кв.м 4006,71  
93   ПК 39-10-8 кв.м 4366,00  
94   ПНО 8-39-12 кв.м 4606,89  
95   ПК 39-12-8 кв.м 5199,57  
96   ПК 39-15-8 кв.м 6373,09  
97   ПНО 8-40-10 кв.м 4006,71  
98   ПК 40-10-8 кв.м 4366,00  
99   ПНО 8-40-12 кв.м 460600  
100   ПК 40-12-8 кв.м 5199,57  
101   ПНО 8-40-15 кв.м 5900,00  
102   ПК 40-15-8 кв.м 6373,09  
103   ПК 40-18-8 кв.м 8975,00  
  Наименование Ед. изм Цена (руб)  

Плиты перекрытий многопустотные

  Многопустотные плиты перекрытий используют при строительстве промышленных и гражданских объектов. Плиты изготавливаются из бетона марки не ниже В15 и армируются стальной арматурой различных марок. Все это придает плитам перекрытий высокую прочность. Пустоты в плитах перекрытия круглые. Воздух в этих пустотах способствует повышенной звуко- и теплоизоляции. В этом у плит перекрытия неоспоримое преимущество перед монолитом, у которого, как известно, тепло- звукоизоляция низкая. К тому же пустоты делают плиту перекрытия легче, что упрощает монтаж, уменьшает нагрузку на фундамент здания.
  Монтаж плиты перекрытия на строительном объекте осуществляется краном. Большой выбор плит перекрытия по размерам дает широкий диапазон их применения в различных архитектурных и инженерных целях. Маркировка многопустотных плит перекрытий осуществляется в соответствии с размерами. Высота пустотной плиты перекрытия 22 см. Стандартная ширина обычно 1; 1,2;1,5 метра. Встречаются также плиты шириной 0,8 и 1,8 метра. Номенклатура длин плит перекрытий очень широка. В маркировке плиты указывают длину в дециметрах, затем ширину (опять же в дециметрах) и нагрузку. Обычно нагрузка плит перекрытий 8 тонн.

Поставка напрямую с производства плит пререкрытий. Заводы по производству плит перекрытий находятся в Московской и других областях.


 

  Плиты перекрытия © 2007 - 2012 г.  
| Дорожные плиты | Строительные материалы | Очищающие средства | Демонтаж зданий и сооружений | Обратная связь | Фото | Ссылки |
 доставка песка и щебня
       Дорожные плиты 6-и метровые б/у   Ед.изм      Цена   
1  6,00 х 2,00 кв.м  1000 руб. 
2  6,00 х 1,75   кв.м    1000 руб. 
3  6,00 х 1,50   кв.м    1000 руб. 
4  6,00 х 1,20   кв.м     780 руб. 
5  6,00 х 1,00   кв.м    780 руб. 
       Дорожные плиты 4-х метровые б/у   Ед.изм      Цена   
1  4,00 х 1,50 кв.м  650 руб. 
2  4,00 х 1,20   кв.м    650 руб. 
3  4,00 х 1,00   кв.м    650 руб.